选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 工具 > 双色球

双色球历史同期查询

双色球历史同期查询

输入需要查询的期数:
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
蓝球
尾数
红球 蓝球
2005138 03 05 06 11 20 22 13 67 7 17 3 3 0 2 4 -2 3 3 2 1 19 8 1 1 4 4:2:0 3
2006138 04 09 11 17 18 26 08 85 5 35 3 3 0 3 3 0 2 4 2 1 22 7 1 4 1 3:2:1 8
2007138 02 03 15 17 19 25 16 81 1 31 5 1 4 3 3 0 4 2 2 1 23 9 1 3 2 2:3:1 6
2008138 07 14 19 23 25 32 04 120 0 30 4 2 2 4 2 2 3 3 0 0 25 7 0 3 3 1:2:3 4
2009138 04 07 14 26 32 33 14 116 6 26 2 4 -2 3 3 0 1 5 2 1 29 8 1 1 4 2:1:3 4
2010138 01 21 23 24 26 30 05 125 5 15 3 3 0 5 1 4 2 4 2 1 29 8 0 0 6 1:1:4 5
2011138 01 05 15 24 28 32 07 105 5 25 3 3 0 3 3 0 2 4 0 0 31 6 0 3 3 2:1:3 7
2012138 01 07 16 17 19 21 14 81 1 31 5 1 4 3 3 0 4 2 2 1 20 9 2 2 2 2:4:0 4
2013138 04 15 16 24 27 28 03 114 4 34 2 4 -2 3 3 0 0 6 3 2 24 6 3 2 1 1:2:3 3
2014138 04 06 13 29 31 33 13 116 6 26 4 2 2 3 3 0 3 3 0 0 29 6 2 1 3 2:1:3 3
2015138 01 02 08 16 19 24 11 70 0 30 2 4 -2 2 4 -2 3 3 2 1 23 9 0 1 5 3:2:1 1
2016138 07 16 20 24 25 30 07 122 2 22 2 4 -2 4 2 2 1 5 2 1 23 7 0 2 4 1:2:3 7
2017138 01 17 24 28 32 33 02 135 5 25 3 3 0 5 1 4 2 4 2 1 32 8 0 2 4 1:1:4 2
2018138 01 10 25 27 30 32 09 125 5 15 3 3 0 4 2 2 1 5 0 0 31 8 0 1 5 2:0:4 9
2019138 02 06 12 30 31 32 11 113 3 13 1 5 -4 3 3 0 2 4 3 2 30 9 1 4 1 2:1:3 1
2021138 11 14 15 16 27 32 09 115 5 25 3 3 0 2 4 -2 1 5 3 2 21 7 1 2 3 1:3:2 9
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐