| 期号 | 
|---|
| 262期 | 
| 261期 | 
| 260期 | 
| 259期 | 
| 258期 | 
| 257期 | 
| 256期 | 
| 255期 | 
| 254期 | 
| 253期 | 
| 252期 | 
| 251期 | 
| 250期 | 
| 249期 | 
| 248期 | 
| 247期 | 
| 246期 | 
| 245期 | 
| 244期 | 
| 243期 | 
| 242期 | 
| 241期 | 
| 240期 | 
| 239期 | 
| 238期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			6  | 
			200  | 
			组六  | 
			190  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			9  | 
			100  | 
			组六  | 
			
686  | 
			3:0  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			20  | 
			2  | 
			020  | 
			组三  | 
			623  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			4  | 
			020  | 
			组六  | 
			
457  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			3  | 
			121  | 
			组六  | 
			574  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			3  | 
			211  | 
			组六  | 
			
081  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			8  | 
			021  | 
			组六  | 
			218  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			7  | 
			212  | 
			组六  | 
			
794  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			5  | 
			101  | 
			组六  | 
			167  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			6  | 
			101  | 
			组六  | 
			
355  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			13  | 
			2  | 
			022  | 
			组三  | 
			356  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			3  | 
			020  | 
			组六  | 
			
092  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			9  | 
			002  | 
			组六  | 
			213  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			2  | 
			210  | 
			组六  | 
			
404  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			8  | 
			4  | 
			101  | 
			组三  | 
			005  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			5  | 
			5  | 
			002  | 
			组三  | 
			
679  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			22  | 
			3  | 
			010  | 
			组六  | 
			502  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			7  | 
			5  | 
			202  | 
			组六  | 
			
893  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			6  | 
			200  | 
			组六  | 
			012  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3  | 
			2  | 
			012  | 
			组六  | 
			
892  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			7  | 
			202  | 
			组六  | 
			782  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			122  | 
			组六  | 
			
108  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			8  | 
			102  | 
			组六  | 
			061  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			
999  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			0:3  | 
			27  | 
			0  | 
			000  | 
			豹子  | 
			923  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			7  | 
			020  | 
			组六  | 
			
575  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			17  | 
			2  | 
			212  | 
			组三  | 
			562  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			4  | 
			202  | 
			组六  | 
			
940  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			9  | 
			010  | 
			组六  | 
			836  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			5  | 
			200  | 
			组六  | 
			
114  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			6  | 
			3  | 
			111  | 
			组三  | 
			607  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			7  | 
			001  | 
			组六  | 
			
571  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			13  | 
			6  | 
			211  | 
			组六  | 
			602  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			8  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			
232  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			7  | 
			1  | 
			202  | 
			组三  | 
			619  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			16  | 
			8  | 
			010  | 
			组六  | 
			
453  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			2  | 
			120  | 
			组六  | 
			327  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			
145  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			4  | 
			112  | 
			组六  | 
			474  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			3  | 
			111  | 
			组三  | 
			
968  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			002  | 
			组六  | 
			483  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			
502  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			7  | 
			5  | 
			202  | 
			组六  | 
			258  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			15  | 
			6  | 
			222  | 
			组六  | 
			
063  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			720  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			9  | 
			7  | 
			120  | 
			组六  | 
			
071  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			7  | 
			011  | 
			组六  | 
			595  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			19  | 
			4  | 
			202  | 
			组三  | 
			
097  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			9  | 
			001  | 
			组六  | 
			137  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			11  | 
			6  | 
			101  | 
			组六  |